
Results of the first day of competition on the track of Almere (Netherlands) at the 2013 European Championships of speed-skating. The skaters of all categories competed in the 300m and elimination races...
Main results
Junior A Ladies - 10km Elimination
Junior A Ladies - 300m Time-trial race
Pos. | Firstname | Lastname | Nation | Time |
1 | Daria | Tiberto |  | ITA | 27,331 |
2 | Alisa | Gutermuth |  | GER | 27,559 |
3 | Anais | Laurent |  | FRA | 28,052 |
4 | Carolin | Zielke |  | GER | 28,276 |
5 | Ysia | Clausses |  | FRA | 28,847 |
6 | Dina | Rodriquez |  | POR | 28,872 |
7 | Lena | Labat |  | FRA | 30,297 |
8 | Klára | Prokopová |  | CHZ | 31,286 |
9 | Reka | Torok |  | HUN | 31,576 |
10 | Carlotta | Simbula |  | ITA | |
11 | Martina | Karabova |  | SVK | 34,040(H) |
12 | Andreia | Canha |  | POR | |
12 | Gloria | Pereira |  | POR | |
14 | Tamara | Felbinger |  | GER | |
14 | Iris | Fernandez |  | ESP | |
Junior A Men - 300m Time-trial race
Pos. | Firstname | Lastname | Nation | Time |
1 | Simon | Albrecht |  | GER | 25,009 |
2 | Mathias | Voste |  | BEL | 25,566 |
3 | Stefano | Gili |  | ITA | 25,583 |
4 | Alexandre | Guyomard |  | FRA | 25,763 |
5 | Remon | Kwant |  | NED | 25,843 |
6 | Cristian | Sartorato |  | ITA | 25,968 |
7 | Daniel | Villaverde |  | ESP | 26,022 |
8 | Raphael | Planelles |  | FRA | 26,058 |
9 | Yassine | Baroudi |  | FRA | 26,280 |
10 | Tim | Kieftenburg |  | NED | 26,583 |
11 | Mikel | Hernandez |  | ESP | 26,587 |
12 | Jesus | Oliveira |  | POR | 27,238 |
13 | Kay | Schipper |  | NED | 27,291 |
14 | Lukáš | Vevera |  | CZH | 28,242 |
15 | Michal | Slotta |  | SVK | 28,937 |
Junior A men - 15000m Elimination
Pos. | Firstname | Lastname | Nation | Time |
1 | Matteo | Melis |  | ITA | 23:37,599 |
2 | Giuseppe | Cistola |  | ITA | 23:37,645 |
3 | Alberto | Putignano |  | ITA | 23:37,728 |
4 | Stefan Due | Schmidt |  | DEN | 23:37,766 |
5 | Raphael | Planelles |  | FRA | 23:58,116 |
6 | Jordy | Harink |  | NED | |
7 | Mathias | Voste |  | BEL | |
8 | Thimo | Kiesslich |  | GER | |
9 | Viktor Hald | Thorup |  | DEN | |
10 | Mikel | Hernandez |  | ESP | |
11 | Clement | Chaduc |  | FRA | |
12 | Nikolaj | Helmsoe |  | DEN | |
13 | Tim | Gegner |  | GER | |
14 | Philipp | Forstner |  | GER | |
15 | Yassine | Baroudi |  | FRA | |
16 | Iker | Garcia |  | ESP | |
17 | Daniel | Villaverde |  | ESP | |
18 | Yoram | van der Vlugt |  | NED | |
19 | Lukáš | Vevera |  | CZH | |
20 | Jesus | Oliveira |  | POR | |
Seniors Ladies - 300m Time-trial race
Pos. | Firstname | Lastname | Nation | Time |
1 | Laethisia | Schimek |  | GER | 26,722 |
2 | Erika | Zanetti |  | ITA | 26,800 |
3 | Jana | Gegner |  | GER | 27,213 |
4 | Desire | Contenti |  | ITA | 27,254 |
5 | Sabine | Berg |  | GER | 27,501 |
6 | Hanne | Wouters |  | BEL | 27,660 |
7 | Clemence | Halbout |  | FRA | 27,785 |
8 | Bianca | Roosenboom |  | NED | 27,824 |
9 | Saray | Narvaez |  | ESP | 28,082 |
10 | Marta | Nunes |  | POR | 28,737 |
11 | Helena | Gustafsson |  | SWE | 28,914 |
12 | Lisanne | Buurman |  | NED | 28,928(H) |
13 | Renate | Karabova |  | SVK | 29,659(H) |
14 | Manon | Kamminga |  | NED | |
15 | Sheila | Posada |  | ESP | |
Senior Ladies - 10000m Elimination
Pos. | Firstname | Lastname | Nation | Time |
1 | Manon | Kamminga |  | NED | 16:50,461 |
2 | Justine | Halbout |  | FRA | 16:51,711 |
3 | Sabine | Berg |  | GER | 16:51,751 |
4 | Mareike | Thum |  | GER | 16:53,933 |
5 | Elma | de Vries |  | NED | 17:11,174 |
6 | Sofia | D'Annibale |  | ITA | |
7 | Katharina | Rumpus |  | GER | |
8 | Juliette | Pouydebat |  | FRA | |
9 | Aleksandra | Goss |  | POL | |
10 | Bianca | Roosenboom |  | NED | |
11 | Nadja | Wenger |  | SUI | |
12 | Renate | Karabova |  | SVK | |
13 | Flurina | Heim |  | SUI | |
14 | Clemence | Halbout |  | FRA | |
14 | Rina | von Burg |  | SUI | |
16 | Andrea | Trafeli |  | ITA | |
16 | Federica | Di Natale |  | ITA | |
Senior Men - 300m Time-trial race
Pos. | Firstname | Lastname | Nation | Time |
1 | Ioseba | Fernandez |  | ESP | 24,581 |
2 | Darren | de Souza |  | FRA | 24,607 |
3 | Ronald | Mulder |  | NED | 24,703 |
4 | Andrea | Angeletti |  | ITA | 24,800 |
5 | Michel | Mulder |  | NED | 24,810 |
6 | Nicolas | Pelloquin |  | FRA | 24,905 |
7 | Gwendal | Le Pivert |  | FRA | 25,007 |
8 | Jore | van den Berghe |  | BEL | 25,088 |
9 | Niels | Provoost |  | BEL | 25,219 |
10 | Etienne | Ramali |  | GER | 25,258 |
11 | Mark | Horsten |  | NED | 25,267 |
12 | Roman | Christen |  | SUI | 25,416 |
13 | Marcio | Costa |  | POR | 25,856(H) |
14 | Matěj | Pravda |  | CHZ | 25,951(H) |
15 | Ricardo | Esteves |  | POR | 26,086(H) |
16 | Yves | Reist |  | SUI | 26,134(H) |
17 | Tobias | Hecht |  | GER | 26,136(H) |
18 | Jakob | Ulreich |  | AUT | 26,385(H) |
19 | Tristan | Ulreich |  | AUT | 26,728(H) |
20 | Christian | Kromoser |  | AUT | 27,598(H) |
Senior Men - 15000m Elimination
Pos. | Firstname | Lastname | Nation | Time |
1 | Fabio | Francolini |  | ITA | 22:42,154 |
2 | Alexis | Contin |  | FRA | 22:42,248 |
3 | Patxi | Peula |  | ESP | 22:43,872 |
4 | Crispijn | Ariens |  | NED | 22:46,498 |
5 | Elton | de Souza |  | FRA | 22:36,795 |
6 | Nolan | Beddiaf |  | FRA | |
7 | Felix | Rijhnen |  | GER | |
8 | Geert | Plender |  | NED | |
9 | Maarten | Swings |  | BEL | |
10 | Tim | Sibiet |  | BEL | |
11 | Wannes | van Praet |  | BEL | |
12 | Martyn | Dias |  | POR | |
13 | Diogo | Marreiros |  | POR | |
14 | Jakob | Ulreich |  | AUT | |
15 | Ruurd | Dijkstra |  | NED | |
16 | Victor | Wilking |  | GER | |
17 | Giovanni | Conte |  | ITA | |
18 | Livio | Wenger |  | SUI | |
19 | Tobias | Hecht |  | GER | |
20 | Yves | Reist |  | SUI | |