Première étape de la Coupe du Monde de descente à Villa d'Asti (Italie)
Men's ranking
Pos. | First name | Lastname | Country | RUN 1 | RUN 2 | BEST TIME |
1 | Daniel | LADURNER |  | AUT | 01:10,00 | 01:09,60 | 01:09,60 |
2 | Angelo | VECCHI |  | ITA | 01:12,20 | 01:11,57 | 01:11,60 |
3 | Davide | TACCHINI |  | ITA | 01:13,61 | 01:12,40 | 01:12,40 |
4 | Lello | AMORE |  | ITA | 01:13,40 | 01:14,00 | 01:13,40 |
5 | Mathieu | BRICHET |  | FRA | 01:14,70 | 01:13,480 | 01:13,50 |
6 | Andrea | FERRUCCI |  | ITA | 01:13,78 | 01:14,20 | 01:13,78 |
7 | Martin | SEDLMEIER |  | GER | 01:15,10 | 01:13,80 | 01:13,82 |
8 | Dave | STRIJBOS |  | ITA | 01:14,30 | 01:13,96 | 01:13,96 |
9 | Theo | FROMMLET |  | GER | 01:15,60 | 01:15,79 | 01:15,6 |
10 | Tobias | WOHERLE |  | GER | 01:27,20 | 01:15,80 | 01:15,81 |
Women's ranking
Pos. | First name | Lastname | Country | RUN 1 | RUN 2 | BEST TIME |
1 | Valentina | LIGUORI |  | ITA | 01:18,40 | 01:18,90 | 01:18,40 |
2 | Annalena | RETTENBERGER |  | GER | 01:24,00 | 01:22,56 | 01:22,60 |